Kohlenstoff-Molekularsieb zur Stickstofferzeugung CMS 200 220 240 260 280, das für die PSA-Luftzerlegung verwendet wird
Basisinformation.
Modell Nr. | ZC-CMS |
Trockenmittel | Chemisches Trockenmittel |
Transportpaket | 25&30kg/CTN, 50kg-150kg/Stahltrommel |
Spezifikation | 1,6–2,5 mm, 3–5 mm |
Warenzeichen | Zhongci |
Herkunft | China |
HS-Code | 3824999990 |
Produktionskapazität | 10000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Kohlenstoff-Molekularsieb zur Stickstofferzeugung CMS 200 220 240 260 280, das für die PSA-Luftzerlegung verwendet wird
Der Bestandteil des Kohlenstoffmolekularsiebs (CMS) ist Kohlenstoff. CMS hat das Aussehen eines zylindrischen schwarzen Schmutzes, enthält unzählige feine Poren von 4 Angström und kann zur Trennung von Luft in Stickstoff und Sauerstoff verwendet werden. Kohlenstoff-Molekularsieb ist das wichtigste Element jedes PSA-Systems und wird bei der Produktion von Stickstoff verwendet. Unser Kohlenstoff-Molekularsieb verfügt über eine hohe Stickstoffausbeute. Es kann die Anforderungen fast aller Arten von PSA-Stickstoffsystemen erfüllen. Das Sauerstoffmolekül wird von der festen Oberfläche des CMS adsorbiert und der angereicherte Stickstoff wird von der Oberseite des Bettes an die Pflanze abgegeben.
Die Kohlenstoff-Molekularsiebe werden häufig in der Erdöl-Chemieindustrie, der Wärmebehandlung von Metall, der Elektronikfertigung und der Lebensmittelkonservierung eingesetzt. Anwendung: PSA-Wasserstoffproduktion1. Metall- und Stahlindustrie – Verhindert Oxidation beim Gießen von Spezialstählen2. Belüftung von petrochemischen Rohrleitungen3. Pharmazeutische Industrie4. Lagerung und Verpackung verderblicher Lebensmittel und Getränke5. Verpackung gegen Oxidation, KontaminationTechnische Parameter:
Modell | Kohlenstoff-Molekularsieb | |||
Farbe | Schwarz | |||
Form | Pellet | |||
Durchmesser | 0,95 mm, 1,1–1,3 mm, 1,3–1,5 mm, 1,5–1,8 mm | |||
Druckfestigkeit (N/PC) (Testtemperatur ≤ 20 °C) | >50 | |||
Schüttdichte (KG/M3) | 630-680 | |||
Adsorptionszeit (S) (Testtemperatur ≤ 20 °C) | 2*50 (kann angepasst werden) | |||
Typ | Adsorptionsdruck (MPa) | N2-Reinheit (%) | N2-Menge (M3/T.MT) | Wasser/N2 (%) |
CMS-220 | 0,75-0,8 | 95 | 420 | 2,0 |
96 | 380 | 2.1 | ||
97 | 340 | 2.2 | ||
98 | 300 | 2.3 | ||
99 | 260 | 2.4 | ||
99,5 | 220 | 2.6 | ||
99,9 | 145 | 3.7 | ||
99,99 | 100 | 4.8 | ||
99.999 | 55 | 6.8 | ||
CMS-240 | 0,75-0,8 | 95 | 440 | 1.8 |
96 | 400 | 2,0 | ||
97 | 360 | 2.1 | ||
98 | 320 | 2.2 | ||
99 | 280 | 2.3 | ||
99,5 | 240 | 2.5 | ||
99,9 | 160 | 3.5 | ||
99,99 | 110 | 4.6 | ||
99.999 | 65 | 6.6 | ||
CMS-260 | 0,75-0,8 | 95 | 470 | 1.7 |
96 | 430 | 1.9 | ||
97 | 390 | 2,0 | ||
98 | 350 | 2.1 | ||
99 | 320 | 2.2 | ||
99,5 | 260 | 2.3 | ||
99,9 | 175 | 3.4 | ||
99,99 | 120 | 4.6 | ||
99.999 | 75 | 6.5 | ||
CMS-280 | 0,75-0,8 | 95 | 500 | 1.6 |
96 | 455 | 1.8 | ||
97 | 410 | 2,0 | ||
98 | 365 | 2.1 | ||
99 | 335 | 2.2 | ||
99,5 | 280 | 2.3 | ||
99,9 | 190 | 3.4 | ||
99,99 | 135 | 4.5 | ||
99.999 | 90 | 6.4 |
*Starkes Paket
*ProduktionsprozessUnternehmensinformationen
Kontaktiere uns