Hochwertiges absorbierendes Kohlenstoff-Zeolith-Molekularsieb 3A 4A 5A 13X für die Bremsanlage/Feuchtigkeitsentfernung von Kraftfahrzeugen
3A-Molekularsieb hat eine effektive Porenöffnung von etwa 3 Angström (0,3 nm). Dies ist groß genug, um Feuchtigkeit durc;
Basisinformation.
Modell Nr. | 3A Molekularsieb |
Transportpaket | Trommel |
Spezifikation | 3A |
Warenzeichen | OEM-ODM |
Herkunft | China |
HS-Code | 3926909090 |
Produktionskapazität | 1000000000 |
Produktbeschreibung
3A-Molekularsieb hat eine effektive Porenöffnung von etwa 3 Angström (0,3 nm). Dies ist groß genug, um Feuchtigkeit durchzulassen, schließt jedoch Moleküle wie ungesättigte Kohlenwasserstoffe aus, die möglicherweise Polymere bilden können. Es bietet die Vorteile einer schnelleren Adsorptionsgeschwindigkeit, längerer Regenerationszeiten, einer höheren Druckfestigkeit, einer stärkeren Antiverschmutzungsfähigkeit, einer höheren Nutzungseffizienz und einer längeren Lebensdauer. Chemische Summenformel: 0,4K2O·0,6Na2O·Al2O3·2SiO2··4,5H2O. (SiO2: Al2O3 ≈2).Zeolith 3A Preis Technischer Parameter:Modell | 3A Molekularsieb | |||
Nomineller Porendurchmesser | 3 Angström | |||
Form | Kugel | Pellet | ||
Durchmesser | 1,7–2,5 (mm) | 3,0-5,0 (mm) | 1,6 (mm) | 3,2 (mm) |
8*12 (Masche) | 4*8 (Masche) | 1/16 (Zoll) | 1/8 (Zoll) | |
Schüttdichte (g/ml) | ≥0,70 | ≥0,70 | ≥0,68 | ≥0,68 |
Druckfestigkeit (N/PC) | ≥55,0 | ≥85,0 | ≥30,0 | ≥50,0 |
Größenverhältnis bis zur Sorte (%) | ≥98,0 | ≥98,0 | ≥96,0 | ≥96,0 |
Statische H2O-Adsorption (%) | ≥21,0 | ≥21,0 | ≥21,0 | ≥21,0 |
Wassergehalt (%) | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 |
Verschleißverhältnis (%) | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,40 | ≤0,40 |
Preisanwendung für Zeolith 3A: a) Wird hauptsächlich bei der Trocknung ungesättigter Kohlenwasserstoffe wie Ethylen, Butadien usw. von Erdöl-Crackgas verwendet.
b) Trocknung hochpolarer Verbindungenc) Lufttrocknung.d) Trocknung natürlicher GaseGarantie: Gemäß National Standard GB/T 10504-2017.Kostenlose Beratung während der Garantiezeit.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt